丸管
| No. | 材質 | 外径 | 内径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天然石英 | φ0.15 | φ0.115 |
| 2 | 天然石英 | φ0.226 | φ0.128 |
| 3 | 天然石英 | φ0.24 | φ0.08 |
| 4 | 天然石英 | φ0.246 | φ0.112 |
| 5 | 天然石英 | φ0.27 | φ0.25 |
| 6 | 天然石英 | φ0.35 | φ0.25 |
| 7 | 天然石英 | φ0.36 | φ0.15 |
| 8 | 天然石英 | φ0.4 | φ0.2 |
| 9 | 天然石英 | φ0.4 | φ0.3 |
| 10 | 天然石英 | φ0.4 | φ0.35 |
| 11 | 天然石英 | φ0.48 | φ0.05 |
| 12 | 天然石英 | φ0.5 | φ0.07 |
| 13 | 天然石英 | φ0.5 | φ0.126 |
| 14 | 天然石英 | φ0.5 | φ0.2 |
| 15 | 天然石英 | φ0.55 | φ0.425 |
| 16 | 天然石英 | φ0.5875 | φ1 |
| 17 | 天然石英 | φ0.6 | φ0.055 |
| 18 | 天然石英 | φ0.6 | φ0.09 |
| 19 | 天然石英 | φ0.6 | φ0.3 |
| 20 | 天然石英 | φ0.6 | φ0.305 |
| 21 | 天然石英 | φ0.65 | φ0.25 |
| 22 | 天然石英 | φ0.66 | φ0.53 |
| 23 | 天然石英 | φ0.7 | φ0.5 |
| 24 | 天然石英 | φ0.75 | φ0.36 |
| 25 | 天然石英 | φ0.8 | φ0.082 |
| 26 | 天然石英 | φ0.8 | φ0.3 |
| 27 | 天然石英 | φ0.8 | φ0.5 |
| 28 | 天然石英 | φ0.8 | φ0.61 |
| 29 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.265 |
| 30 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.385 |
| 31 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.5 |
| 32 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.6 |
| 33 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.63 |
| 34 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.715 |
| 35 | 天然石英 | φ0.9 | φ0.76 |
| 36 | 天然石英 | φ0.975 | φ0.55 |
| 37 | 天然石英 | φ0.975 | φ0.575 |
| 38 | 天然石英 | φ0.995 | φ0.1725 |
| 39 | 天然石英 | φ0.995 | φ0.175 |
| 40 | 天然石英 | φ1 | φ0.003 |
| 41 | 天然石英 | φ1 | φ0.01 |
| 42 | 天然石英 | φ1 | φ0.02 |
| 43 | 天然石英 | φ1 | φ0.03 |
| 44 | 天然石英 | φ1 | φ0.05 |
| 45 | 天然石英 | φ1 | φ0.082 |
| 46 | 天然石英 | φ1 | φ0.15 |
| 47 | 天然石英 | φ1 | φ0.3 |
| 48 | 天然石英 | φ1 | φ0.305 |
| 49 | 天然石英 | φ1 | φ0.5 |
| 50 | 天然石英 | φ1 | φ0.52 |
| 51 | 天然石英 | φ1 | φ0.6 |
| 52 | 天然石英 | φ1 | φ0.7 |
| 53 | 天然石英 | φ1 | φ0.73 |
| 54 | 天然石英 | φ1 | φ0.76 |
| 55 | 天然石英 | φ1 | φ0.77 |
| 56 | 天然石英 | φ1 | φ0.78 |
| 57 | 天然石英 | φ1.05 | φ0.127 |
| 58 | 天然石英 | φ1.05 | φ0.63 |
| 59 | 天然石英 | φ1.1 | φ0.5 |
| 60 | 天然石英 | φ1.1 | φ0.8 |
| 61 | 天然石英 | φ1.11 | φ0.81 |
| 62 | 天然石英 | φ1.13 | φ0.126 |
| 63 | 天然石英 | φ1.14 | φ0.533 |
| 64 | 天然石英 | φ1.175 | φ0.71 |
| 65 | 天然石英 | φ1.175 | φ0.735 |
| 66 | 天然石英 | φ1.2 | φ0.7 |
| 67 | 天然石英 | φ1.2 | φ0.8 |
| 68 | 天然石英 | φ1.2 | φ1 |
| 69 | 天然石英 | φ1.225 | φ0.127 |
| 70 | 天然石英 | φ1.314 | φ1 |
| 71 | 天然石英 | φ1.35 | φ1 |
| 72 | 天然石英 | φ1.361 | φ1 |
| 73 | 天然石英 | φ1.4 | φ0.24 |
| 74 | 天然石英 | φ1.4 | φ0.8 |
| 75 | 天然石英 | φ1.4 | φ1.05 |
| 76 | 天然石英 | φ1.4 | φ1.055 |
| 77 | 天然石英 | φ1.5 | φ1.1 |
| 78 | 天然石英 | φ1.5 | φ1.325 |
| 79 | 天然石英 | φ1.55 | φ0.46 |
| 80 | 天然石英 | φ1.5875 | φ0.8 |
| 81 | 天然石英 | φ1.5875 | φ1 |
| 82 | 天然石英 | φ1.5875 | φ1.1875 |
| 83 | 天然石英 | φ1.6 | φ0.3 |
| 84 | 天然石英 | φ1.6 | φ0.5 |
| 85 | 天然石英 | φ1.6 | φ1.05 |
| 86 | 天然石英 | φ1.6 | φ1.26 |
| 87 | 天然石英 | φ1.65 | φ0.65 |
| 88 | 天然石英 | φ1.79 | φ0.128 |
| 89 | 天然石英 | φ1.8 | φ0.32 |
| 90 | 天然石英 | φ1.8 | φ0.34 |
| 91 | 天然石英 | φ1.8 | φ0.5 |
| 92 | 天然石英 | φ1.8 | φ1.6 |
| 93 | 天然石英 | φ1.9 | φ1 |
| 94 | 天然石英 | φ1.95 | φ0.1 |
| 95 | 天然石英 | φ1.95 | φ0.3 |
| 96 | 天然石英 | φ1.981 | φ0.95 |
| 97 | 天然石英 | φ1.985 | φ0.1 |
| 98 | 天然石英 | φ2 | φ0.01 |
| 99 | 天然石英 | φ2 | φ0.011 |
| 100 | 天然石英 | φ2 | φ0.012 |
| 101 | 天然石英 | φ2 | φ0.03 |
| 102 | 天然石英 | φ2 | φ0.7 |
| 103 | 天然石英 | φ2 | φ1 |
| 104 | 天然石英 | φ2 | φ1.2 |
| 105 | 天然石英 | φ2 | φ1.34 |
| 106 | 天然石英 | φ2 | φ1.42 |
| 107 | 天然石英 | φ2 | φ1.5 |
| 108 | 天然石英 | φ2 | φ1.53 |
| 109 | 天然石英 | φ2 | φ1.6 |
| 110 | 天然石英 | φ2 | φ1.8 |
| 111 | 天然石英 | φ2.11 | φ1.2 |
| 112 | 天然石英 | φ2.15 | φ1.2 |
| 113 | 天然石英 | φ2.3 | φ2 |
| 114 | 天然石英 | φ2.4 | φ1.25 |
| 115 | 天然石英 | φ2.45 | φ0.61 |
| 116 | 天然石英 | φ2.5 | φ0.15 |
| 117 | 天然石英 | φ2.5 | φ0.16 |
| 118 | 天然石英 | φ2.6 | φ1.9 |
| 119 | 天然石英 | φ2.72109 | φ2 |
| 120 | 天然石英 | φ2.73 | φ2.28 |
| 121 | 天然石英 | φ2.8 | φ1.7 |
| 122 | 天然石英 | φ2.9 | φ0.24 |
| 123 | 天然石英 | φ2.9 | φ2.2 |
| 124 | 天然石英 | φ2.9 | φ2.3 |
| 125 | 天然石英 | φ2.9 | φ2.7 |
| 126 | 天然石英 | φ2.95 | φ0.285 |
| 127 | 天然石英 | φ2.95 | φ0.3 |
| 128 | 天然石英 | φ2.95 | φ2.7 |
| 129 | 天然石英 | φ3 | φ0.1 |
| 130 | 天然石英 | φ3 | φ0.115 |
| 131 | 天然石英 | φ3 | φ0.14 |
| 132 | 天然石英 | φ3 | φ0.15 |
| 133 | 天然石英 | φ3 | φ0.29 |
| 134 | 天然石英 | φ3 | φ0.3 |
| 135 | 天然石英 | φ3 | φ0.32 |
| 136 | 天然石英 | φ3 | φ0.34 |
| 137 | 天然石英 | φ3 | φ0.35 |
| 138 | 天然石英 | φ3 | φ0.36 |
| 139 | 天然石英 | φ3 | φ0.365 |
| 140 | 天然石英 | φ3 | φ0.38 |
| 141 | 天然石英 | φ3 | φ0.39 |
| 142 | 天然石英 | φ3 | φ0.4 |
| 143 | 天然石英 | φ3 | φ0.5 |
| 144 | 天然石英 | φ3 | φ0.515 |
| 145 | 天然石英 | φ3 | φ0.7 |
| 146 | 天然石英 | φ3 | φ0.72 |
| 147 | 天然石英 | φ3 | φ0.95 |
| 148 | 天然石英 | φ3 | φ0.97 |
| 149 | 天然石英 | φ3 | φ1 |
| 150 | 天然石英 | φ3 | φ1.015 |
| 151 | 天然石英 | φ3 | φ1.25 |
| 152 | 天然石英 | φ3 | φ1.27 |
| 153 | 天然石英 | φ3 | φ1.3 |
| 154 | 天然石英 | φ3 | φ1.5 |
| 155 | 天然石英 | φ3 | φ1.615 |
| 156 | 天然石英 | φ3 | φ1.9 |
| 157 | 天然石英 | φ3 | φ1.95 |
| 158 | 天然石英 | φ3 | φ2 |
| 159 | 天然石英 | φ3 | φ2.1 |
| 160 | 天然石英 | φ3 | φ2.45 |
| 161 | 天然石英 | φ3 | φ2.5 |
| 162 | 天然石英 | φ3.175 | φ2.5 |
| 163 | 天然石英 | φ3.3 | φ1.75 |
| 164 | 天然石英 | φ3.4 | φ1.9 |
| 165 | 天然石英 | φ3.5 | φ2.8 |
| 166 | 天然石英 | φ3.8 | φ2.3 |
| 167 | 天然石英 | φ3.85 | φ0.555 |
| 168 | 天然石英 | φ3.85 | φ0.62 |
| 169 | 天然石英 | φ3.85 | φ0.81 |
| 170 | 天然石英 | φ3.85 | φ1.8 |
| 171 | 天然石英 | φ3.9 | φ0.5 |
| 172 | 天然石英 | φ3.9 | φ0.71 |
| 173 | 天然石英 | φ3.95 | φ1 |
| 174 | 天然石英 | φ4 | φ0.4 |
| 175 | 天然石英 | φ4 | φ1.1 |
| 176 | 天然石英 | φ4 | φ1.2 |
| 177 | 天然石英 | φ4 | φ2.1 |
| 178 | 天然石英 | φ4 | φ3 |
| 179 | 天然石英 | φ4 | φ3.5 |
| 180 | 天然石英 | φ4.2 | φ2.7 |
| 181 | 天然石英 | φ4.4 | φ3 |
| 182 | 天然石英 | φ4.5 | φ1.3 |
| 183 | 天然石英 | φ4.75 | φ3.75 |
| 184 | 天然石英 | φ4.8 | φ2.55 |
| 185 | 天然石英 | φ4.9 | φ3 |
| 186 | 天然石英 | φ5.3 | φ4.1 |
| 187 | 天然石英 | φ5.5 | φ3 |
| 188 | 天然石英 | φ6 | φ0.2 |
| 189 | 天然石英 | φ6 | φ1.25 |
| 190 | 天然石英 | φ6 | φ4 |
| 191 | 天然石英 | φ6 | φ4.3 |
| 192 | 天然石英 | φ6 | φ4.4 |
| 193 | 天然石英 | φ6 | φ5 |
| 194 | 天然石英 | φ6 | φ5.1 |
| 195 | 天然石英 | φ6.2 | φ5.6 |
| 196 | 天然石英 | φ6.3 | φ5.75 |
| 197 | 天然石英 | φ7 | φ1.55 |
| 198 | 天然石英 | φ7 | φ2 |
| 199 | 天然石英 | φ7 | φ5.7 |
| 200 | 天然石英 | φ7.1 | φ5.7 |
| 201 | 天然石英 | φ8 | φ0.8 |
| 202 | 天然石英 | φ8 | φ1 |
| 203 | 天然石英 | φ8 | φ1.6 |
| 204 | 天然石英 | φ9 | φ8.5 |
| 205 | 天然石英 | φ10 | φ9.4 |
| 206 | 合成石英 | φ0.36 | φ0.05 |
| 207 | 合成石英 | φ0.36 | φ0.18 |
| 208 | 合成石英 | φ0.36 | φ0.25 |
| 209 | 合成石英 | φ0.405 | φ0.375 |
| 210 | 合成石英 | φ0.44 | φ0.05 |
| 211 | 合成石英 | φ0.67 | φ0.36 |
| 212 | 合成石英 | φ0.7 | φ0.6 |
| 213 | 合成石英 | φ0.73 | φ0.24 |
| 214 | 合成石英 | φ1 | φ0.1 |
| 215 | 合成石英 | φ1 | φ0.36 |
| 216 | 合成石英 | φ1 | φ0.4 |
| 217 | 合成石英 | φ1.2 | φ0.01 |
| 218 | 合成石英 | φ1.2 | φ0.025 |
| 219 | 合成石英 | φ1.45 | φ0.33 |
| 220 | 合成石英 | φ1.45 | φ0.37 |
| 221 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.004 |
| 222 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.008 |
| 223 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.02 |
| 224 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.03 |
| 225 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.1 |
| 226 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.19 |
| 227 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.4 |
| 228 | 合成石英 | φ1.5 | φ0.75 |
| 229 | 合成石英 | φ1.5 | φ1 |
| 230 | 合成石英 | φ1.9 | φ1.1 |
| 231 | 合成石英 | φ1.95 | φ0.41 |
| 232 | 合成石英 | φ2 | φ0.4 |
| 233 | 合成石英 | φ2 | φ0.5 |
| 234 | 合成石英 | φ2 | φ1.1 |
| 235 | 合成石英 | φ2.2 | φ0.8 |
| 236 | 合成石英 | φ2.4 | φ1 |
| 237 | 合成石英 | φ2.4 | φ1.5 |
| 238 | 合成石英 | φ2.425 | φ0.249 |
| 239 | 合成石英 | φ2.425 | φ0.265 |
| 240 | 合成石英 | φ2.425 | φ1.05 |
| 241 | 合成石英 | φ2.6 | φ1.2 |
| 242 | 合成石英 | φ2.9 | φ0.265 |
| 243 | 合成石英 | φ2.9 | φ0.28 |
| 244 | 合成石英 | φ2.9 | φ1.5 |
| 245 | 合成石英 | φ2.925 | φ0.975 |
| 246 | 合成石英 | φ2.925 | φ1.155 |
| 247 | 合成石英 | φ3 | φ0.325 |
| 248 | 合成石英 | φ3 | φ0.34 |
| 249 | 合成石英 | φ3 | φ0.36 |
| 250 | 合成石英 | φ3 | φ0.37 |
| 251 | 合成石英 | φ3 | φ0.375 |
| 252 | 合成石英 | φ3 | φ0.385 |
| 253 | 合成石英 | φ3 | φ0.39 |
| 254 | 合成石英 | φ3 | φ0.8 |
| 255 | 合成石英 | φ3 | φ1.27 |
| 256 | 合成石英 | φ3 | φ1.5 |
| 257 | 合成石英 | φ3.2 | φ2.2 |
| 258 | 合成石英 | φ3.4 | φ2 |
| 259 | 合成石英 | φ3.9 | φ0.36 |
| 260 | 合成石英 | φ3.9 | φ0.45 |
| 261 | 合成石英 | φ3.95 | φ0.45 |
| 262 | 合成石英 | φ4 | φ0.35 |
| 263 | 合成石英 | φ4 | φ0.36 |
| 264 | 合成石英 | φ4 | φ0.38 |
| 265 | 合成石英 | φ4 | φ0.4 |
| 266 | 合成石英 | φ4 | φ0.5 |
| 267 | 合成石英 | φ4 | φ1 |
| 268 | 合成石英 | φ4 | φ1.2 |
| 269 | 合成石英 | φ4 | φ1.6 |
| 270 | 合成石英 | φ4 | φ2.1 |
| 271 | 合成石英 | φ4 | φ2.3 |
| 272 | 合成石英 | φ4.05 | φ1.66 |
| 273 | 合成石英 | φ4.5 | φ1.6 |
| 274 | 合成石英 | φ5 | φ1 |
| 275 | 合成石英 | φ5 | φ1.8 |
| 276 | 合成石英 | φ6.4 | φ0.5 |
| 277 | 合成石英 | φ7 | φ5 |
| 278 | パイレックス | φ0.2 | φ0.15 |
| 279 | パイレックス | φ0.21 | φ0.07 |
| 280 | パイレックス | φ0.265 | φ0.085 |
| 281 | パイレックス | φ0.285 | φ0.0125 |
| 282 | パイレックス | φ0.285 | φ0.065 |
| 283 | パイレックス | φ0.285 | φ0.085 |
| 284 | パイレックス | φ0.5 | φ0.41 |
| 285 | パイレックス | φ0.5 | φ0.43 |
| 286 | パイレックス | φ0.5 | φ0.45 |
| 287 | パイレックス | φ0.98 | φ0.5175 |
| 288 | パイレックス | φ1 | φ0.14 |
| 289 | パイレックス | φ1 | φ0.155 |
| 290 | パイレックス | φ1 | φ0.17 |
| 291 | パイレックス | φ1 | φ0.245 |
| 292 | パイレックス | φ1 | φ0.7 |
| 293 | パイレックス | φ1 | φ0.85 |
| 294 | パイレックス | φ1 | φ0.9 |
| 295 | パイレックス | φ1.1 | φ1 |
| 296 | パイレックス | φ1.2 | φ0.73 |
| 297 | パイレックス | φ1.2 | φ0.8 |
| 298 | パイレックス | φ1.6 | φ0.78 |
| 299 | パイレックス | φ1.8 | φ1 |
| 300 | パイレックス | φ1.8 | φ1.6 |
| 301 | パイレックス | φ2 | φ1.9 |
| 302 | パイレックス | φ2.2 | φ1.2 |
| 303 | パイレックス | φ2.9 | φ0.22 |
| 304 | パイレックス | φ2.95 | φ0.3 |
| 305 | パイレックス | φ2.95 | φ0.31 |
| 306 | パイレックス | φ2.95 | φ0.325 |
| 307 | パイレックス | φ3 | φ0.515 |
| 308 | パイレックス | φ3 | φ2.1 |
| 309 | パイレックス | φ3 | φ2.125 |
| 310 | パイレックス | φ3.3 | φ2.35 |
| 311 | パイレックス | φ3.3 | φ2.4 |
| 312 | パイレックス | φ7.9 | φ5.2 |
ムク棒
| No. | 材質 | 外径 |
|---|---|---|
| 1 | 天然石英 | φ0.5 |
| 2 | 天然石英 | φ0.75 |
| 3 | 天然石英 | φ0.8 |
| 4 | 天然石英 | φ0.85 |
| 5 | 天然石英 | φ1 |
| 6 | 天然石英 | φ1.05 |
| 7 | 天然石英 | φ1.2 |
| 8 | 天然石英 | φ2 |
| 9 | 天然石英 | φ2.6 |
| 10 | 天然石英 | φ3.15 |
| 11 | 天然石英 | φ4 |
| 12 | 天然石英 | φ5 |
| 13 | 天然石英 | φ6 |
| 14 | 合成石英 | φ0.23 |
| 15 | 合成石英 | φ0.24 |
| 16 | 合成石英 | φ0.28 |
| 17 | 合成石英 | φ0.29 |
| 18 | 合成石英 | φ0.3 |
| 19 | 合成石英 | φ0.32 |
| 20 | 合成石英 | φ0.492 |
| 21 | 合成石英 | φ0.5 |
| 22 | 合成石英 | φ0.7 |
| 23 | 合成石英 | φ0.8 |
| 24 | 合成石英 | φ0.99 |
| 25 | 合成石英 | φ1 |
| 26 | 合成石英 | φ1.12 |
| 27 | 合成石英 | φ1.2 |
| 28 | 合成石英 | φ1.5 |
| 29 | 合成石英 | φ1.6 |
| 30 | 合成石英 | φ2 |
| 31 | 合成石英 | φ2.6 |
| 32 | 合成石英 | φ3 |
| 33 | 合成石英 | φ4 |
| 34 | 合成石英 | φ4.2 |
| 35 | 合成石英 | φ5 |
| 36 | パイレックス | φ0.5 |
| 37 | パイレックス | φ1 |
| 38 | パイレックス | φ1.5 |
| 39 | パイレックス | φ5 |
| 40 | BK-7 | φ0.5 |
| 41 | BK-7 | φ1 |
角管
| No. | 材質 | 外径 | 内径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天然石英 | □0.5 | |
| 2 | 天然石英 | □0.6 | □0.24 |
| 3 | 天然石英 | □1 | □0.5 |
| 4 | 天然石英 | □1.5 | □0.57 |
| 5 | 天然石英 | □1.5 | □1 |
| 6 | 天然石英 | □2 | □1 |
| 7 | 合成石英 | □0.35 | □0.23 |
| 8 | 合成石英 | □0.35 | □0.25 |
| 9 | 合成石英 | □1 | □0.5 |
| 10 | 合成石英 | □2 | □1 |
| 11 | 天然石英 | □0.8 | φ0.14 |
| 12 | 天然石英 | □1 | φ0.26 |
| 13 | 天然石英 | □1 | φ0.36 |
| 14 | 天然石英 | □1.4 | φ0.14 |
| 15 | 天然石英 | □1.65 | φ0.32 |
| 16 | 天然石英 | □1.7 | φ0.14 |
| 17 | 天然石英 | □2.5 | φ0.15 |
| 18 | パイレックス | □1.035 | φ0.127 |
| 19 | 天然石英 | △2 | △0.57 |
| 20 | 天然石英 | △2.5 | △1 |
| 21 | 天然石英 | φ0.9 | □0.265 |
多穴管
| No. | 材質 | 形 | 外径 | 内径 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天然石英 | 2穴 | φ0.79 | φ0.132 |
| 2 | 天然石英 | 2穴p.c.d.1.4 | φ4 | φ0.75 |
| 3 | 天然石英 | 2穴p.c.d.1.4 | φ5 | φ0.75 |
| 4 | 天然石英 | 2穴p.c.d.1.6 | φ5 | φ0.65 |
| 5 | 天然石英 | 2穴ピッチ0.05 | φ0.45 | φ0.04 |
| 6 | 天然石英 | 2穴ピッチ1.75 | φ4.3 | φ0.75 |
| 7 | 天然石英 | 2穴ピッチ1.8 | φ7 | φ1.2 |
| 8 | 天然石英 | 3穴 | φ1.59 | φ0.5 |
| 9 | 天然石英 | 3穴 | φ7 | φ1.3 |
| 10 | 天然石英 | 3穴p.c.d.2 | φ7 | φ1.3 |
| 11 | 天然石英 | 3穴p.c.d.3 | φ7 | φ1 |
| 12 | 天然石英 | 3穴p.c.d.3 | φ7 | φ1.3 |
| 13 | 天然石英 | 3穴p.c.d.3 | φ7.2 | φ1.3 |
| 14 | 天然石英 | 3穴ピッチ0.67 | φ1.95 | φ0.1 |
| 15 | 天然石英 | 4穴p.c.d.2 | φ4 | φ0.5 |
| 16 | 天然石英 | 4穴p.c.d.2 | φ5 | φ0.75 |
Dcut管
| No. | 材質 | 外径 | 内径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合成石英 | φ0.5 | |
| 2 | パイレックス | φ0.5 | |
| 3 | 天然石英 | φ2 | φ0.265 |
| 4 | 天然石英 | φ2 | φ0.27 |