7 Hole Tube
Data
| Outer Dimeter | φ2 |
|---|---|
| Internal diameter | Center hole φ0.8, Right and left hole φ0.5 pcd=1.3, 4 hole φ0.23 pcd=1.35 |
| Length | ~1000mm |
| Material | Quartz |
Outer/internal diameter and pitch size may be (optionally) modified.
| Outer Dimeter | φ2 |
|---|---|
| Internal diameter | Center hole φ0.8, Right and left hole φ0.5 pcd=1.3, 4 hole φ0.23 pcd=1.35 |
| Length | ~1000mm |
| Material | Quartz |
Outer/internal diameter and pitch size may be (optionally) modified.