Circular Cross Section
| No. | Material | Outer Diameter | Internal Diameter |
|---|---|---|---|
| 1 | Natural Quartz | φ0.15 | φ0.115 |
| 2 | Natural Quartz | φ0.226 | φ0.128 |
| 3 | Natural Quartz | φ0.24 | φ0.08 |
| 4 | Natural Quartz | φ0.246 | φ0.112 |
| 5 | Natural Quartz | φ0.27 | φ0.25 |
| 6 | Natural Quartz | φ0.35 | φ0.25 |
| 7 | Natural Quartz | φ0.36 | φ0.15 |
| 8 | Natural Quartz | φ0.4 | φ0.2 |
| 9 | Natural Quartz | φ0.4 | φ0.3 |
| 10 | Natural Quartz | φ0.4 | φ0.35 |
| 11 | Natural Quartz | φ0.48 | φ0.05 |
| 12 | Natural Quartz | φ0.5 | φ0.07 |
| 13 | Natural Quartz | φ0.5 | φ0.126 |
| 14 | Natural Quartz | φ0.5 | φ0.2 |
| 15 | Natural Quartz | φ0.55 | φ0.425 |
| 16 | Natural Quartz | φ0.5875 | φ1 |
| 17 | Natural Quartz | φ0.6 | φ0.055 |
| 18 | Natural Quartz | φ0.6 | φ0.09 |
| 19 | Natural Quartz | φ0.6 | φ0.3 |
| 20 | Natural Quartz | φ0.6 | φ0.305 |
| 21 | Natural Quartz | φ0.65 | φ0.25 |
| 22 | Natural Quartz | φ0.66 | φ0.53 |
| 23 | Natural Quartz | φ0.7 | φ0.5 |
| 24 | Natural Quartz | φ0.75 | φ0.36 |
| 25 | Natural Quartz | φ0.8 | φ0.082 |
| 26 | Natural Quartz | φ0.8 | φ0.3 |
| 27 | Natural Quartz | φ0.8 | φ0.5 |
| 28 | Natural Quartz | φ0.8 | φ0.61 |
| 29 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.265 |
| 30 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.385 |
| 31 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.5 |
| 32 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.6 |
| 33 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.63 |
| 34 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.715 |
| 35 | Natural Quartz | φ0.9 | φ0.76 |
| 36 | Natural Quartz | φ0.975 | φ0.55 |
| 37 | Natural Quartz | φ0.975 | φ0.575 |
| 38 | Natural Quartz | φ0.995 | φ0.1725 |
| 39 | Natural Quartz | φ0.995 | φ0.175 |
| 40 | Natural Quartz | φ1 | φ0.003 |
| 41 | Natural Quartz | φ1 | φ0.01 |
| 42 | Natural Quartz | φ1 | φ0.02 |
| 43 | Natural Quartz | φ1 | φ0.03 |
| 44 | Natural Quartz | φ1 | φ0.05 |
| 45 | Natural Quartz | φ1 | φ0.082 |
| 46 | Natural Quartz | φ1 | φ0.15 |
| 47 | Natural Quartz | φ1 | φ0.3 |
| 48 | Natural Quartz | φ1 | φ0.305 |
| 49 | Natural Quartz | φ1 | φ0.5 |
| 50 | Natural Quartz | φ1 | φ0.52 |
| 51 | Natural Quartz | φ1 | φ0.6 |
| 52 | Natural Quartz | φ1 | φ0.7 |
| 53 | Natural Quartz | φ1 | φ0.73 |
| 54 | Natural Quartz | φ1 | φ0.76 |
| 55 | Natural Quartz | φ1 | φ0.77 |
| 56 | Natural Quartz | φ1 | φ0.78 |
| 57 | Natural Quartz | φ1.05 | φ0.127 |
| 58 | Natural Quartz | φ1.05 | φ0.63 |
| 59 | Natural Quartz | φ1.1 | φ0.5 |
| 60 | Natural Quartz | φ1.1 | φ0.8 |
| 61 | Natural Quartz | φ1.11 | φ0.81 |
| 62 | Natural Quartz | φ1.13 | φ0.126 |
| 63 | Natural Quartz | φ1.14 | φ0.533 |
| 64 | Natural Quartz | φ1.175 | φ0.71 |
| 65 | Natural Quartz | φ1.175 | φ0.735 |
| 66 | Natural Quartz | φ1.2 | φ0.7 |
| 67 | Natural Quartz | φ1.2 | φ0.8 |
| 68 | Natural Quartz | φ1.2 | φ1 |
| 69 | Natural Quartz | φ1.225 | φ0.127 |
| 70 | Natural Quartz | φ1.314 | φ1 |
| 71 | Natural Quartz | φ1.35 | φ1 |
| 72 | Natural Quartz | φ1.361 | φ1 |
| 73 | Natural Quartz | φ1.4 | φ0.24 |
| 74 | Natural Quartz | φ1.4 | φ0.8 |
| 75 | Natural Quartz | φ1.4 | φ1.05 |
| 76 | Natural Quartz | φ1.4 | φ1.055 |
| 77 | Natural Quartz | φ1.5 | φ1.1 |
| 78 | Natural Quartz | φ1.5 | φ1.325 |
| 79 | Natural Quartz | φ1.55 | φ0.46 |
| 80 | Natural Quartz | φ1.5875 | φ0.8 |
| 81 | Natural Quartz | φ1.5875 | φ1 |
| 82 | Natural Quartz | φ1.5875 | φ1.1875 |
| 83 | Natural Quartz | φ1.6 | φ0.3 |
| 84 | Natural Quartz | φ1.6 | φ0.5 |
| 85 | Natural Quartz | φ1.6 | φ1.05 |
| 86 | Natural Quartz | φ1.6 | φ1.26 |
| 87 | Natural Quartz | φ1.65 | φ0.65 |
| 88 | Natural Quartz | φ1.79 | φ0.128 |
| 89 | Natural Quartz | φ1.8 | φ0.32 |
| 90 | Natural Quartz | φ1.8 | φ0.34 |
| 91 | Natural Quartz | φ1.8 | φ0.5 |
| 92 | Natural Quartz | φ1.8 | φ1.6 |
| 93 | Natural Quartz | φ1.9 | φ1 |
| 94 | Natural Quartz | φ1.95 | φ0.1 |
| 95 | Natural Quartz | φ1.95 | φ0.3 |
| 96 | Natural Quartz | φ1.981 | φ0.95 |
| 97 | Natural Quartz | φ1.985 | φ0.1 |
| 98 | Natural Quartz | φ2 | φ0.01 |
| 99 | Natural Quartz | φ2 | φ0.011 |
| 100 | Natural Quartz | φ2 | φ0.012 |
| 101 | Natural Quartz | φ2 | φ0.03 |
| 102 | Natural Quartz | φ2 | φ0.7 |
| 103 | Natural Quartz | φ2 | φ1 |
| 104 | Natural Quartz | φ2 | φ1.2 |
| 105 | Natural Quartz | φ2 | φ1.34 |
| 106 | Natural Quartz | φ2 | φ1.42 |
| 107 | Natural Quartz | φ2 | φ1.5 |
| 108 | Natural Quartz | φ2 | φ1.53 |
| 109 | Natural Quartz | φ2 | φ1.6 |
| 110 | Natural Quartz | φ2 | φ1.8 |
| 111 | Natural Quartz | φ2.11 | φ1.2 |
| 112 | Natural Quartz | φ2.15 | φ1.2 |
| 113 | Natural Quartz | φ2.3 | φ2 |
| 114 | Natural Quartz | φ2.4 | φ1.25 |
| 115 | Natural Quartz | φ2.45 | φ0.61 |
| 116 | Natural Quartz | φ2.5 | φ0.15 |
| 117 | Natural Quartz | φ2.5 | φ0.16 |
| 118 | Natural Quartz | φ2.6 | φ1.9 |
| 119 | Natural Quartz | φ2.72109 | φ2 |
| 120 | Natural Quartz | φ2.73 | φ2.28 |
| 121 | Natural Quartz | φ2.8 | φ1.7 |
| 122 | Natural Quartz | φ2.9 | φ0.24 |
| 123 | Natural Quartz | φ2.9 | φ2.2 |
| 124 | Natural Quartz | φ2.9 | φ2.3 |
| 125 | Natural Quartz | φ2.9 | φ2.7 |
| 126 | Natural Quartz | φ2.95 | φ0.285 |
| 127 | Natural Quartz | φ2.95 | φ0.3 |
| 128 | Natural Quartz | φ2.95 | φ2.7 |
| 129 | Natural Quartz | φ3 | φ0.1 |
| 130 | Natural Quartz | φ3 | φ0.115 |
| 131 | Natural Quartz | φ3 | φ0.14 |
| 132 | Natural Quartz | φ3 | φ0.15 |
| 133 | Natural Quartz | φ3 | φ0.29 |
| 134 | Natural Quartz | φ3 | φ0.3 |
| 135 | Natural Quartz | φ3 | φ0.32 |
| 136 | Natural Quartz | φ3 | φ0.34 |
| 137 | Natural Quartz | φ3 | φ0.35 |
| 138 | Natural Quartz | φ3 | φ0.36 |
| 139 | Natural Quartz | φ3 | φ0.365 |
| 140 | Natural Quartz | φ3 | φ0.38 |
| 141 | Natural Quartz | φ3 | φ0.39 |
| 142 | Natural Quartz | φ3 | φ0.4 |
| 143 | Natural Quartz | φ3 | φ0.5 |
| 144 | Natural Quartz | φ3 | φ0.515 |
| 145 | Natural Quartz | φ3 | φ0.7 |
| 146 | Natural Quartz | φ3 | φ0.72 |
| 147 | Natural Quartz | φ3 | φ0.95 |
| 148 | Natural Quartz | φ3 | φ0.97 |
| 149 | Natural Quartz | φ3 | φ1 |
| 150 | Natural Quartz | φ3 | φ1.015 |
| 151 | Natural Quartz | φ3 | φ1.25 |
| 152 | Natural Quartz | φ3 | φ1.27 |
| 153 | Natural Quartz | φ3 | φ1.3 |
| 154 | Natural Quartz | φ3 | φ1.5 |
| 155 | Natural Quartz | φ3 | φ1.615 |
| 156 | Natural Quartz | φ3 | φ1.9 |
| 157 | Natural Quartz | φ3 | φ1.95 |
| 158 | Natural Quartz | φ3 | φ2 |
| 159 | Natural Quartz | φ3 | φ2.1 |
| 160 | Natural Quartz | φ3 | φ2.45 |
| 161 | Natural Quartz | φ3 | φ2.5 |
| 162 | Natural Quartz | φ3.175 | φ2.5 |
| 163 | Natural Quartz | φ3.3 | φ1.75 |
| 164 | Natural Quartz | φ3.4 | φ1.9 |
| 165 | Natural Quartz | φ3.5 | φ2.8 |
| 166 | Natural Quartz | φ3.8 | φ2.3 |
| 167 | Natural Quartz | φ3.85 | φ0.555 |
| 168 | Natural Quartz | φ3.85 | φ0.62 |
| 169 | Natural Quartz | φ3.85 | φ0.81 |
| 170 | Natural Quartz | φ3.85 | φ1.8 |
| 171 | Natural Quartz | φ3.9 | φ0.5 |
| 172 | Natural Quartz | φ3.9 | φ0.71 |
| 173 | Natural Quartz | φ3.95 | φ1 |
| 174 | Natural Quartz | φ4 | φ0.4 |
| 175 | Natural Quartz | φ4 | φ1.1 |
| 176 | Natural Quartz | φ4 | φ1.2 |
| 177 | Natural Quartz | φ4 | φ2.1 |
| 178 | Natural Quartz | φ4 | φ3 |
| 179 | Natural Quartz | φ4 | φ3.5 |
| 180 | Natural Quartz | φ4.2 | φ2.7 |
| 181 | Natural Quartz | φ4.4 | φ3 |
| 182 | Natural Quartz | φ4.5 | φ1.3 |
| 183 | Natural Quartz | φ4.75 | φ3.75 |
| 184 | Natural Quartz | φ4.8 | φ2.55 |
| 185 | Natural Quartz | φ4.9 | φ3 |
| 186 | Natural Quartz | φ5.3 | φ4.1 |
| 187 | Natural Quartz | φ5.5 | φ3 |
| 188 | Natural Quartz | φ6 | φ0.2 |
| 189 | Natural Quartz | φ6 | φ1.25 |
| 190 | Natural Quartz | φ6 | φ4 |
| 191 | Natural Quartz | φ6 | φ4.3 |
| 192 | Natural Quartz | φ6 | φ4.4 |
| 193 | Natural Quartz | φ6 | φ5 |
| 194 | Natural Quartz | φ6 | φ5.1 |
| 195 | Natural Quartz | φ6.2 | φ5.6 |
| 196 | Natural Quartz | φ6.3 | φ5.75 |
| 197 | Natural Quartz | φ7 | φ1.55 |
| 198 | Natural Quartz | φ7 | φ2 |
| 199 | Natural Quartz | φ7 | φ5.7 |
| 200 | Natural Quartz | φ7.1 | φ5.7 |
| 201 | Natural Quartz | φ8 | φ0.8 |
| 202 | Natural Quartz | φ8 | φ1 |
| 203 | Natural Quartz | φ8 | φ1.6 |
| 204 | Natural Quartz | φ9 | φ8.5 |
| 205 | Natural Quartz | φ10 | φ9.4 |
| 206 | Synthetic Silica | φ0.36 | φ0.05 |
| 207 | Synthetic Silica | φ0.36 | φ0.18 |
| 208 | Synthetic Silica | φ0.36 | φ0.25 |
| 209 | Synthetic Silica | φ0.405 | φ0.375 |
| 210 | Synthetic Silica | φ0.44 | φ0.05 |
| 211 | Synthetic Silica | φ0.67 | φ0.36 |
| 212 | Synthetic Silica | φ0.7 | φ0.6 |
| 213 | Synthetic Silica | φ0.73 | φ0.24 |
| 214 | Synthetic Silica | φ1 | φ0.1 |
| 215 | Synthetic Silica | φ1 | φ0.36 |
| 216 | Synthetic Silica | φ1 | φ0.4 |
| 217 | Synthetic Silica | φ1.2 | φ0.01 |
| 218 | Synthetic Silica | φ1.2 | φ0.025 |
| 219 | Synthetic Silica | φ1.45 | φ0.33 |
| 220 | Synthetic Silica | φ1.45 | φ0.37 |
| 221 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.004 |
| 222 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.008 |
| 223 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.02 |
| 224 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.03 |
| 225 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.1 |
| 226 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.19 |
| 227 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.4 |
| 228 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ0.75 |
| 229 | Synthetic Silica | φ1.5 | φ1 |
| 230 | Synthetic Silica | φ1.9 | φ1.1 |
| 231 | Synthetic Silica | φ1.95 | φ0.41 |
| 232 | Synthetic Silica | φ2 | φ0.4 |
| 233 | Synthetic Silica | φ2 | φ0.5 |
| 234 | Synthetic Silica | φ2 | φ1.1 |
| 235 | Synthetic Silica | φ2.2 | φ0.8 |
| 236 | Synthetic Silica | φ2.4 | φ1 |
| 237 | Synthetic Silica | φ2.4 | φ1.5 |
| 238 | Synthetic Silica | φ2.425 | φ0.249 |
| 239 | Synthetic Silica | φ2.425 | φ0.265 |
| 240 | Synthetic Silica | φ2.425 | φ1.05 |
| 241 | Synthetic Silica | φ2.6 | φ1.2 |
| 242 | Synthetic Silica | φ2.9 | φ0.265 |
| 243 | Synthetic Silica | φ2.9 | φ0.28 |
| 244 | Synthetic Silica | φ2.9 | φ1.5 |
| 245 | Synthetic Silica | φ2.925 | φ0.975 |
| 246 | Synthetic Silica | φ2.925 | φ1.155 |
| 247 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.325 |
| 248 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.34 |
| 249 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.36 |
| 250 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.37 |
| 251 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.375 |
| 252 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.385 |
| 253 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.39 |
| 254 | Synthetic Silica | φ3 | φ0.8 |
| 255 | Synthetic Silica | φ3 | φ1.27 |
| 256 | Synthetic Silica | φ3 | φ1.5 |
| 257 | Synthetic Silica | φ3.2 | φ2.2 |
| 258 | Synthetic Silica | φ3.4 | φ2 |
| 259 | Synthetic Silica | φ3.9 | φ0.36 |
| 260 | Synthetic Silica | φ3.9 | φ0.45 |
| 261 | Synthetic Silica | φ3.95 | φ0.45 |
| 262 | Synthetic Silica | φ4 | φ0.35 |
| 263 | Synthetic Silica | φ4 | φ0.36 |
| 264 | Synthetic Silica | φ4 | φ0.38 |
| 265 | Synthetic Silica | φ4 | φ0.4 |
| 266 | Synthetic Silica | φ4 | φ0.5 |
| 267 | Synthetic Silica | φ4 | φ1 |
| 268 | Synthetic Silica | φ4 | φ1.2 |
| 269 | Synthetic Silica | φ4 | φ1.6 |
| 270 | Synthetic Silica | φ4 | φ2.1 |
| 271 | Synthetic Silica | φ4 | φ2.3 |
| 272 | Synthetic Silica | φ4.05 | φ1.66 |
| 273 | Synthetic Silica | φ4.5 | φ1.6 |
| 274 | Synthetic Silica | φ5 | φ1 |
| 275 | Synthetic Silica | φ5 | φ1.8 |
| 276 | Synthetic Silica | φ6.4 | φ0.5 |
| 277 | Synthetic Silica | φ7 | φ5 |
| 278 | Borosilicate Glass | φ0.2 | φ0.15 |
| 279 | Borosilicate Glass | φ0.21 | φ0.07 |
| 280 | Borosilicate Glass | φ0.265 | φ0.085 |
| 281 | Borosilicate Glass | φ0.285 | φ0.0125 |
| 282 | Borosilicate Glass | φ0.285 | φ0.065 |
| 283 | Borosilicate Glass | φ0.285 | φ0.085 |
| 284 | Borosilicate Glass | φ0.5 | φ0.41 |
| 285 | Borosilicate Glass | φ0.5 | φ0.43 |
| 286 | Borosilicate Glass | φ0.5 | φ0.45 |
| 287 | Borosilicate Glass | φ0.98 | φ0.5175 |
| 288 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.14 |
| 289 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.155 |
| 290 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.17 |
| 291 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.245 |
| 292 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.7 |
| 293 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.85 |
| 294 | Borosilicate Glass | φ1 | φ0.9 |
| 295 | Borosilicate Glass | φ1.1 | φ1 |
| 296 | Borosilicate Glass | φ1.2 | φ0.73 |
| 297 | Borosilicate Glass | φ1.2 | φ0.8 |
| 298 | Borosilicate Glass | φ1.6 | φ0.78 |
| 299 | Borosilicate Glass | φ1.8 | φ1 |
| 300 | Borosilicate Glass | φ1.8 | φ1.6 |
| 301 | Borosilicate Glass | φ2 | φ1.9 |
| 302 | Borosilicate Glass | φ2.2 | φ1.2 |
| 303 | Borosilicate Glass | φ2.9 | φ0.22 |
| 304 | Borosilicate Glass | φ2.95 | φ0.3 |
| 305 | Borosilicate Glass | φ2.95 | φ0.31 |
| 306 | Borosilicate Glass | φ2.95 | φ0.325 |
| 307 | Borosilicate Glass | φ3 | φ0.515 |
| 308 | Borosilicate Glass | φ3 | φ2.1 |
| 309 | Borosilicate Glass | φ3 | φ2.125 |
| 310 | Borosilicate Glass | φ3.3 | φ2.35 |
| 311 | Borosilicate Glass | φ3.3 | φ2.4 |
| 312 | Borosilicate Glass | φ7.9 | φ5.2 |
Rods
| No. | Material | Outer Diameter |
|---|---|---|
| 1 | Natural Quartz | φ0.5 |
| 2 | Natural Quartz | φ0.75 |
| 3 | Natural Quartz | φ0.8 |
| 4 | Natural Quartz | φ0.85 |
| 5 | Natural Quartz | φ1 |
| 6 | Natural Quartz | φ1.05 |
| 7 | Natural Quartz | φ1.2 |
| 8 | Natural Quartz | φ2 |
| 9 | Natural Quartz | φ2.6 |
| 10 | Natural Quartz | φ3.15 |
| 11 | Natural Quartz | φ4 |
| 12 | Natural Quartz | φ5 |
| 13 | Natural Quartz | φ6 |
| 14 | Synthetic Silica | φ0.23 |
| 15 | Synthetic Silica | φ0.24 |
| 16 | Synthetic Silica | φ0.28 |
| 17 | Synthetic Silica | φ0.29 |
| 18 | Synthetic Silica | φ0.3 |
| 19 | Synthetic Silica | φ0.32 |
| 20 | Synthetic Silica | φ0.492 |
| 21 | Synthetic Silica | φ0.5 |
| 22 | Synthetic Silica | φ0.7 |
| 23 | Synthetic Silica | φ0.8 |
| 24 | Synthetic Silica | φ0.99 |
| 25 | Synthetic Silica | φ1 |
| 26 | Synthetic Silica | φ1.12 |
| 27 | Synthetic Silica | φ1.2 |
| 28 | Synthetic Silica | φ1.5 |
| 29 | Synthetic Silica | φ1.6 |
| 30 | Synthetic Silica | φ2 |
| 31 | Synthetic Silica | φ2.6 |
| 32 | Synthetic Silica | φ3 |
| 33 | Synthetic Silica | φ4 |
| 34 | Synthetic Silica | φ4.2 |
| 35 | Synthetic Silica | φ5 |
| 36 | Borosilicate Glass | φ0.5 |
| 37 | Borosilicate Glass | φ1 |
| 38 | Borosilicate Glass | φ1.5 |
| 39 | Borosilicate Glass | φ5 |
| 40 | BK-7 | φ0.5 |
| 41 | BK-7 | φ1 |
Square Tubes
| No. | Material | Outer Diameter | Internal Diameter |
|---|---|---|---|
| 1 | Natural Quartz | □0.5 | |
| 2 | Natural Quartz | □0.6 | □0.24 |
| 3 | Natural Quartz | □1 | □0.5 |
| 4 | Natural Quartz | □1.5 | □0.57 |
| 5 | Natural Quartz | □1.5 | □1 |
| 6 | Natural Quartz | □2 | □1 |
| 7 | Synthetic Silica | □0.35 | □0.23 |
| 8 | Synthetic Silica | □0.35 | □0.25 |
| 9 | Synthetic Silica | □1 | □0.5 |
| 10 | Synthetic Silica | □2 | □1 |
| 11 | Natural Quartz | □0.8 | φ0.14 |
| 12 | Natural Quartz | □1 | φ0.26 |
| 13 | Natural Quartz | □1 | φ0.36 |
| 14 | Natural Quartz | □1.4 | φ0.14 |
| 15 | Natural Quartz | □1.65 | φ0.32 |
| 16 | Natural Quartz | □1.7 | φ0.14 |
| 17 | Natural Quartz | □2.5 | φ0.15 |
| 18 | Borosilicate Glass | □1.035 | φ0.127 |
| 19 | Natural Quartz | △2 | △0.57 |
| 20 | Natural Quartz | △2.5 | △1 |
| 21 | Natural Quartz | φ0.9 | □0.265 |
Plural Holes
| No. | Material | Configuration | Outer Diameter | Internal Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Quartz | 2 holes | φ0.79 | φ0.132 |
| 2 | Natural Quartz | 2 holes, P.C.D. 1.4 | φ4 | φ0.75 |
| 3 | Natural Quartz | 2 holes, P.C.D. 1.4 | φ5 | φ0.75 |
| 4 | Natural Quartz | 2 holes, P.C.D. 1.6 | φ5 | φ0.65 |
| 5 | Natural Quartz | 2 holes, pitch 0.05 | φ0.45 | φ0.04 |
| 6 | Natural Quartz | 2 holes, pitch 1.75 | φ4.3 | φ0.75 |
| 7 | Natural Quartz | 2 holes, pitch 1.8 | φ7 | φ1.2 |
| 8 | Natural Quartz | 3 holes | φ1.59 | φ0.5 |
| 9 | Natural Quartz | 3 holes | φ7 | φ1.3 |
| 10 | Natural Quartz | 3 holes, P.C.D. 2 | φ7 | φ1.3 |
| 11 | Natural Quartz | 3 holes, P.C.D. 3 | φ7 | φ1 |
| 12 | Natural Quartz | 3 holes, P.C.D. 3 | φ7 | φ1.3 |
| 13 | Natural Quartz | 3 holes, P.C.D. 3 | φ7.2 | φ1.3 |
| 14 | Natural Quartz | 3 holes, pitch 0.67 | φ1.95 | φ0.1 |
| 15 | Natural Quartz | 4 holes, P.C.D. 2 | φ4 | φ0.5 |
| 16 | Natural Quartz | 4 holes, P.C.D. 2 | φ5 | φ0.75 |
Duct Tubes
| No. | Material | Outer Diameter | Internal Diameter |
|---|---|---|---|
| 1 | Synthetic Silica | φ0.5 | |
| 2 | Borosilicate Glass | φ0.5 | |
| 3 | Natural Quartz | φ2 | φ0.265 |
| 4 | Natural Quartz | φ2 | φ0.27 |